| ПРАЙС ЛИСТ (мелкий и крупный опт) НА МНОГОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ НА 2019г | | |
Артикул | Наименование | Базовая цена | Взрослое растение в транспортировочном горшке (с соцветием) | Росток высшей категории | Росток средней категории | Росток эконом класса | |
| АКОНИТ | 200 | 200 | 160 | 100 | 60 | |
| АСТИЛЬБА | 200 | 200 | 160 | 100 | 60 | |
| БАДАН | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| БАЗУЛЬНИК | 200 | 200 | 160 | 100 | 60 | |
| БАРВИНОК | 50 | 50 | 40 | 25 | 15 | |
| БУЗИНА | 250 | 250 | | | | |
| ВИНОГРАД | 200 | 200 | 160 | 100 | 60 | |
| ВЕРБЕННИК | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ВЕТРЕННИЦА | 50 | 50 | 40 | 25 | 15 | |
| ВОДОСБОР | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ВОЛЖАНКА | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ГЕЙХЕРА | 250 | 250 | 200 | 125 | 75 | |
| ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД | 200 | 200 | 160 | 100 | 60 | |
| ДЕРЕН | 300 | 300 | 240 | 150 | 90 | |
| ДЕРБЕННИК | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ДИЦЕНТРА | 200 | нетранспортаб. | 160 | 100 | 60 | |
| ДУБ | 250 | 250 | 200 | 125 | 75 | |
| ЖИВУЧКА | 60 | 100 | 48 | 30 | 18 | |
| ЖИМОЛОСТЬ | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| ЗОЛОТОЙ ШАР | 100 | нетранспортаб. | 80 | 50 | 30 | |
| ИВАН ЧАЙ | 100 | нетранспортаб. | 80 | 50 | 30 | |
| ИРИС | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| КОЛОКОЛЬЧИК | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| КЛЕН | 250 | 250 | 200 | 125 | 75 | |
| ЛАБАЗНИК | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ЛАНДЫШ | 50 | 50 | 40 | 25 | 15 | |
| ЛИЛЕЙНИК | 250 | 250 | 200 | 125 | 75 | |
| МОЖЖЕВЕЛЬНИК | 600 | 600 | 480 | 300 | 180 | |
| МОНАРДА | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| НЕЗАБУДКА | 50 | 50 | 40 | 25 | 15 | |
| ОЧИТОК | 80 | 80 | 64 | 40 | 24 | |
| ПАПОРОТНИК | 150 | 200 | 120 | 75 | 45 | |
| ПРИМУЛА | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ПУЗЫРЕПЛОДНИК | 400 | 400 | 320 | 200 | 120 | |
| РЕВЕНЬ | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| РОЗы | 250 | 250 | 200 | 125 | 75 | |
| РЯБИНОЛИСТНИК | 350 | 500 | 280 | 175 | 105 | |
| СЕНТЯБРИНКА | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| СИРЕНЬ | 300 | 300 | 240 | 150 | 90 | |
| СПИРЕЯ | 400 | 400 | 320 | 200 | 120 | |
| ТЛАДИАНТА | 100 | нетранспортаб. | 80 | 50 | 30 | |
| ФИАЛКА | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| ФИЗАЛИС | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | |
| ФЛЕПЕНДУЛА | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ФЛОКС | 250 | 250 | 200 | 125 | 75 | |
| ХЕЛОНЕ | 200 | 200 | 160 | 100 | 60 | |
| ХМЕЛЬ | 100 | нетранспортаб. | 80 | 50 | 30 | |
| ХОСТА | 350 | | 280 | 175 | 105 | |
| ЧИСТОТЕЛ | 50 | нетранспортаб. | 40 | 25 | 15 | |
| ШИПОВНИК | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| ЯСЕНЕЦ | 250 | 250 | 200 | 125 | 75 | |
| ЯСНОТКА | 150 | 150 | 120 | 75 | 45 | |
| | | | | | | |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО НОВОСИБИРСКУ 400Р, ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. |
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЕЕ 2000р ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО |
ДОСТАВКА В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЮБОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ, УКАЗАННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. |
В НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДИЗАЙН ПРОЕКТ КЛУМБЫ ИЛИ ЛАНШАФТА цена от 500р |